Polyform F Series Fender

F Series Features
Wide range of sizes to suit any vessel
Unique vinyl valve seals securely
Even wall thickness for maximum strength and durability
Multiple ribbed reinforced ropeholds
Twin – eye design for vertical or horizontal use
Designed for use in permanent unprotected moorings, pilings, locks and concrete walls

[Image]

Fenders Metric Size Chart

MODEL F-1 F-02 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-10 F-11 F-13
SIZE (diameter x length) 15.2 x 61 cm 19.1 x 66 cm 20.8 x 63.5 cm 20.8 x 76.2 cm 21.6 x 102.9 cm 27.9 x 76.2 cm 27.9 x 106.7 cm 38.1 x 104.1 cm 38.1 x 147.3 cm 45.7 x 127 cm 53.8 x 146.1 cm 73.7 x 194.3 cm
EYE DIAMETER 1.8 cm 1.8 cm 2.3 cm 2.3 cm 2.3 cm 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm 2.8 cm 3 cm
CIRCUMFERENCE 47.9 cm 59.9 cm 65.5 cm 65.5 cm 67.9 cm 87.8 cm 87.8 cm 119.7 cm 119.7 cm 143.7 cm 169.2 cm 231.5 cm
VOLUME 7.2 liters 11.7 liters 16.3 liters 20.4 liters 29.1 liters 27.6 liters 57.2 liters 71.2 liters 149.9 liters 154.4 liters 241.1 liters 600.4 liters
PIECES PER CARTON 10 10 10 10 5 5 5 5 4 2 3 2

Fenders US Size Chart

MODEL F-1 F-02 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-10 F-11 F-13
SIZE (diameter x length) 6 x 24 in 7.5 x 26 in 8.2 x 25 in 8.2 x 30 in 8.5 x 40.5 in 11 x 30 in 11 x 42 in 15 x 41 in 15 x 58 in 18 x 50 in 21.2 x 57.5 in 29 x 76.5 in
EYE DIAMETER 0.7 in 0.7 in 0.9 in 0.9 in 0.9 in 1 in 1 in 1 in 1 in 1 in 1.1 in 1.2 in
CIRCUMFERENCE 18.9 in 23.6 in 25.8 in 25.8 in 26.7 in 34.6 in 34.6 in 47.1 in 47.1 in 56.6 in 66.6 in 91.1 in
VOLUME 1.9 gal 3.1 gal 4.3 gal 5.4 gal 7.7 gal 7.3 gal 15.1 gal 18.8 gal 39.6 gal 33.8 gal 63.7 gal 158.6 gal
PIECES PER CARTON 10 10 10 10 5 5 5 5 4 2 3 2
SKU: 268 Category: