LodeStar NS inflatables offer robust value for money . Wooden floorboards provide excellent stability for all kinds of activity. Ideal for Davits, or just on deck, recommended stable fishing boats.
| Model | NS 230 | NS 260 | NS 290 | NS 320 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| Size Outside cm) | 230×145 | 260×145 | 290×145 | 320×153 |
| Size Inside (cm) | 150×56 | 159×63 | 185×63 | 209×72 |
| Storage dimensions* (cm) | 100x40x28 | 100x40x28 | 100x45x28 | 110x50x30 |
| Tube diameter (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Capacity | ||||
| Weight* (kg) | 32 | 41 | 50 | 60 |
| Passengers (ISO) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Payload | 352 | 495 | 541 | 617 |
| * skin, keel,seat, pump, oars | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Outboard data** | ||||
| Max. engine power (kw / hp) | 3,7kw 5hp | 4,5kw 6hp | 7,4kw 10hp | 11,2kw 15hp |
| Max. advised 4-stroke engine | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Engine shaft | short | short | short | short |
| Max. speed with 2 persons | ||||
| **take extra care if max power is used | ||||
| Design catagory | ||||
| European Directive no 94/25/CE | – | C | C | C |
| Miscellaneous | ||||
| Floor material | Wood | Wood | Wood | Wood |
| Airtight compartments | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Colour | L.grey & blue | L.grey & blue | L.grey & blue | L.grey & blue |



